
E
Panoramica Dimensioni confezione 60,00 cm * 20,00 cm * 20,00 cm Peso lordo confezione 7,500 kg Descrizione del prodotto ;
Overview
Parametri del prodotto


Our Certificate
Informazioni basilari.
| Modello numero. | Serie AW di dimensioni diverse |
| Materiale | Scocca in acciaio resistente |
| Refrigerante | CFC/Hcfc/Hfc |
| Modello | 1/2"~2-1/8" Vedi le pagine dei dettagli, per favore |
| Nome | Separatore d'olio |
| Pacchetto di trasporto | Cartone |
| Specifica | 1/2"~2-1/8" |
| Marchio | Bene, bene |
| Origine | Cina |
| Codice SA | 8418991000 |
| Capacità produttiva | 1000/stagione |
Imballaggio e consegna
Dimensioni imballo 60,00 cm * 20,00 cm * 20,00 cm Peso lordo imballo 7,500 kgDescrizione del prodotto
Descrizione del prodotto
| Nome | Separatore d'olio per celle frigorifere | |||
| Applicazione | Da intendersi per sistemi di controllo dell'olio a bassa pressione e adatti all'uso con refrigeranti HFC e HCFC (R134a, R404A, R507, R407A, R407C, R22 ecc.). Da progettare per l'uso con compressori di tipo scroll e alternativi. non consigliato per compressori a palette o a doppia squadra. | |||
| Temperatura media | ~40~+120ºC | |||
| Pressione massima di esercizio | 450PSIG 3103 KPa | |||
| Volume di stoccaggio dell'olio | 55833-559011/5301-5305 600ml, 569011-569417/6303-6305 1000ml | |||
| Lo spessore dello spessore del film di vernice | 50-80um | |||




Our Certificate
Potrebbe piacerti anche
Invia richiesta
Spedisci ora



