Trasportatore a catena portacavi ed elevatore a tazze per sistema di ingresso/uscita/retromarcia silo in acciaio
Il trasportatore a catena portacavi è la trasmissione che fa ruotare la ruota dentata di trasmissione, la catena del tra;
Informazioni basilari.
Modello numero. | H-045 |
Specifica | Capacità massima=2000 T/H |
Marchio | HuaXun |
Origine | Cina |
Codice SA | 8428391000 |
Capacità produttiva | Capacità massima=2000 tonnellate/ora |
Descrizione del prodotto
Il trasportatore a catena portacavi è che la trasmissione fa ruotare la ruota dentata di azionamento, la catena trasportatrice con il raschiatore ingrana con la ruota dentata di azionamento e si muove di conseguenza; quando il materiale viene aggiunto dall'ingresso di alimentazione, viene ricevuto nella fessura, quindi la forza di trazione della catena del trasportatore si muove nella stessa direzione, in modo che l'attrito interno e la pressione interna tra le materie prime aumentino. Quando l'attrito è maggiore dell'attrito tra il materiale e la parete della scanalatura, viene spinto in avanti dal movimento della catena del trasportatore e l'aumento della pressione interna garantisce uno stato stabile tra gli strati, creando un flusso continuo. Quando il rapporto tra l'altezza dello strato soddisfa determinate condizioni, il flusso di trasmissione è stabile e la velocità del materiale è quasi uguale alla velocità della catena, quindi il materiale viene trasportato in modo continuo e stabile dalla porta di scaricoModello | capacità M³/ora | velocità m/sec | pece | larghezza della catena | altezza del raschiatore | denti | larghezza fessura mm | altezza del cuscinetto | Altezza della cavità |
mm | mm | mm | mm | mm | |||||
MSW200 | 50-75 | 0,35-0,55 | 78.1 | 170 | 50 | 12 | 200 | 300 | 420 |
MSW250 | 60-100 | 0,35-0,55 | 78.1 | 220 | 50 | 12 | 250 | 300 | 420 |
MSW315 | 135-200 | 0,4-0,65 | 78.1/101.6 | 285 | 60 | 17/13 | 315 | 400 | 550 |
MSW400 | 170-275 | 0,4-0,65 | 78.1/101.6 | 370 | 60 | 17/13 | 400 | 400 | 550 |
MSW500 | 330-550 | 0,45-0,80 | 101.6/153.67 | 470 | 80 | 16/11 | 500 | 500 | 680 |
MSW630 | 420-750 | 0,45-0,80 | 153,67 | 600 | 80 | 11 | 630 | 500 | 680 |
MSW800 | 500-880 | 0,45-0,80 | 153,67 | 770 | 90 | 11 | 800 | 500 | 680 |
MSW1000 | 700-1250 | 0,45-0,80 | 153,67 | 970 | 90 | 12 | 1000 | ||
China scraper chain conveyor supplier China en masse chain conveyor factory
Potrebbe piacerti anche
Invia richiesta
Spedisci ora