Sistema di centrifugazione di separazione dell'olio bifase di tipo orizzontale serie Lw
Sistema di centrifuga per la separazione dell'olio --- centrifuga decanter La centrifuga di sedimentazione con scarico a;
Informazioni basilari.
Modello numero. | LW300X1200 |
Installazione | Orizzontale |
Tipo di centrifuga | Centrifuga a spirale orizzontale |
Tipo di attrezzatura per la distillazione | Attrezzatura per la distillazione dell'olio essenziale |
Tipo di torre di estrazione | Torre del giradischi |
Pressione | Media pressione |
Condizione | Nuovo |
Motore principale | 11 kW |
Dimensione | 4750X1300X1500mm |
IP del motore | IP54 |
Rumoroso | Meno di 85 dB(a) |
Motore ausiliario | 4 kW |
Capacità | 5-10 m3/ora |
Tasso di separazione | Meno di 2868 g |
Velocità di progettazione | Meno di 3800r/min |
Lunghezza del tamburo | 1200 mm |
Diametro tamburo. | 300 mm |
Pacchetto di trasporto | Esporta pacchetto di legno |
Specifica | Basso consumo |
Marchio | Topper |
Origine | Cina |
Capacità produttiva | 50 unità/mese |
Potrebbe piacerti anche
Invia richiesta
Spedisci ora